发光二极管型号大全发光二极管(LED)作为一种高效、节能、长寿命的光源,广泛应用于照明、显示、指示等多个领域。随着技术的进步,市场上出现了多种类型的发光二极管,其型号繁多,功能各异。为了方便用户快速了解和选择适合的LED型号,这篇文章小编将对常见的发光二极管型号进行整理和拓展资料。
一、发光二极管分类
根据发光颜色、封装形式、功率大致等不同,发光二极管可以分为下面内容几类:
| 分类方式 | 类型 |
| 按颜色 | 红色、绿色、蓝色、白色、黄色、紫色等 |
| 按封装 | 3mm、5mm、10mm、SMD(贴片)、大功率封装等 |
| 按用途 | 指示灯、显示屏、背光、照明、装饰灯等 |
| 按电流 | 小功率(≤20mA)、中功率(20-100mA)、大功率(>100mA) |
二、常见发光二极管型号汇总
下面内容是一些常见的发光二极管型号及其基本参数,供参考:
| 型号 | 颜色 | 电压(V) | 电流(mA) | 功率(mW) | 封装类型 | 备注 |
| 503A | 红色 | 1.8-2.2 | 20 | 40 | 5mm | 常用指示灯 |
| 503B | 绿色 | 2.0-2.4 | 20 | 40 | 5mm | 常见显示用 |
| 503C | 蓝色 | 3.0-3.6 | 20 | 60 | 5mm | 低功耗蓝光 |
| 503D | 白色 | 3.0-3.6 | 20 | 60 | 5mm | 常用于背光 |
| 1812 | 红色 | 1.8-2.2 | 20 | 40 | SMD | 贴片式 |
| 1812G | 绿色 | 2.0-2.4 | 20 | 40 | SMD | 常用于PCB板 |
| 1812B | 蓝色 | 3.0-3.6 | 20 | 60 | SMD | 高亮度 |
| 1812W | 白色 | 3.0-3.6 | 20 | 60 | SMD | 高显色性 |
| L-593 | 红色 | 1.8-2.2 | 20 | 40 | 3mm | 小型指示灯 |
| L-593G | 绿色 | 2.0-2.4 | 20 | 40 | 3mm | 显示用 |
| L-593B | 蓝色 | 3.0-3.6 | 20 | 60 | 3mm | 高亮度 |
| L-593W | 白色 | 3.0-3.6 | 20 | 60 | 3mm | 高显色性 |
| C503 | 红色 | 1.8-2.2 | 20 | 40 | 5mm | 工业常用 |
| C503G | 绿色 | 2.0-2.4 | 20 | 40 | 5mm | 显示用 |
| C503B | 蓝色 | 3.0-3.6 | 20 | 60 | 5mm | 高亮度 |
| C503W | 白色 | 3.0-3.6 | 20 | 60 | 5mm | 高显色性 |
三、选购建议
在选择发光二极管时,应根据具体应用场景来决定型号。例如:
– 指示灯:可选用小功率、低成本的5mm或3mm封装型号;
– 显示屏:建议使用高亮度、色彩鲜艳的SMD型号;
– 照明应用:应优先考虑大功率LED,如1W以上型号,以确保足够的亮度;
– 独特环境:如高温、高湿环境下,应选择耐温性能好的型号。
顺带提一嘴,购买时应注意品牌和质量,避免因劣质产品影响使用寿命或造成安全隐患。
四、小编归纳一下
发光二极管种类繁多,型号各异,用户在实际应用中应结合自身需求,合理选择合适的型号。同时,随着技术的不断进步,新型LED产品也在持续更新,建议关注行业动态,及时获取最新的产品信息和技术支持。

